特定健診・特定保健指導のご案内
|
運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]
|
||||
|
更新情報
|
最終更新日 | 平成20年4月1日 | ||
|
機関情報
|
機関名 | 映寿会みらい病院 | ||
|
所在地
|
郵便番号
|
920-8201 | ||
|
住所
|
石川県金沢市鞍月東1丁目9番地 | |||
| 電話番号 |
(代表)076-237-8000 |
|||
| FAX番号 | (代表)076-238-7624 (健診直通)076-237-8169 |
|||
| 健診機関番号 | 1710114420 | |||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@eijukai.jp | |||
| ホームページ | http://www.eijukai.jp | |||
| 経営主体/開設者名 | 医療法人社団映寿会 理事長 北元 喜洋 |
|||
| 管理者名 | 病院長 前田 敏男 | |||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:財団法人日本医療機能評価機構 Ver.4.0) | |||
| 認定取得年月日 | 平成17年2月21日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 金沢市医師会、日本病院会、日本人間ドック学会 | |||
|
スタッフ情報
|
常勤 | 非常勤 | ||
| 医 師 | 5人 | 0人 | ||
| 看護師 | 2人 | 2人 | ||
| 臨床検査技師 | 2人 | 1人 | ||
| 上記以外のスタッフ | 3人 | 0人 | ||
|
施設情報および設備状況
|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:アルプ・エスアールエル・石川県医師会臨床検査センター) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
|
運営に関する情報
|
実施日
および 実施時間 |
特定時期
|
土・日曜日及び祝日は休診 | |
|
通年
|
平日 9:00~17:00 土曜日 9:00~12:00 |
|||
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
|
その他
|
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 5458人、1日当たり 20人 | ||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 5000人、1日当たり 20人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援、積極的支援 | |||
|
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
|
||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年4月1日 | ||||||
| 機関情報 | 機関名 | 映寿会みらい病院 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 920-8201 | ||||||
| 住所 | 石川県金沢市鞍月東1丁目9番地 | |||||||
| 電話番号 | (代表)076-237-8000 (健診直通)076-237-8143 |
|||||||
| FAX番号 | (代表)076-238-7624 (健診直通)076-237-8169 |
|||||||
| 保健指導機関番号 | 1710114420 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@eijukai.jp | |||||||
| ホームページ | http://www.eijukai.jp | |||||||
| 経営主体/開設者名 | 医療法人社団 映寿会 理事長 北元 喜洋 |
|||||||
| 管理者名 | 病院長 前田 敏男 | |||||||
| 保健指導業務の 統括者名 |
管理栄養士 西川 圭子 | |||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:財団法人日本医療機能評価機構 Ver.4.0) | |||||||
| 認定取得年月日 | 平成17年2月21日 | |||||||
| 契約取りまとめ 機関名 |
金沢市医師会、日本病院会、日本人間ドック学会 | |||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) |
無 | ||||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 研修修了者数 | 総数 | 研修修了者数 | 総数 | 研修修了者数 | |||
| 医師 | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| (日本医師会認定健康スポーツ医) | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 看護師(一定の保健指導実務経験者) | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | - | - | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 事務職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 保健指導の実施体制 | 統括者 | 初回面接・計画作成・評価 | 積極的支援における3ケ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別 | グループ | 電話 | 電子メール | |||||
| 医師 | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| (日本医師会認定健康スポーツ医) | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師(一定の保健指導実務経験者) | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 施設情報および設備状況 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
| 運営に関する情報 | 実施日および実施時間 | 特定時期 | 土・日曜日及び祝日は休診 | |||||
| 通 年 | 平日 9:00~17:00 | |||||||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | 施 設 型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 | |||||||
| 標準介入時間(積極的支援) | 6ケ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け | 5250円以下 /人 |
積極的 | 21000円以下 /人 |
||||
| 単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、通信費、事務費 | |||||||
| 追加サービスの有無 | 無し | |||||||
| 積極的支援の内容 | 240Pにて実施 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 500人 | 一日当たり 2人 | |||||
| 積極的 | ||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||
